Search Results
Matches 1 to 50 of 584 for Tree equals MySiscoFamily
| # | Family ID | Father's Name   | Mother's Name   | Married   | Location | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F525 | Sisco, Amanda | |||
| 2 | F526 | Emily | |||
| 3 | F527 | Emily | |||
| 4 | F528 | Emily | |||
| 5 | F529 | Emily | |||
| 6 | F530 | Emily | |||
| 7 | F531 | ||||
| 8 | F535 | Baker, Georgia | |||
| 9 | F544 | Banker, Mary | |||
| 10 | F545 | Banker, Minnie | |||
| 11 | F550 | Martin, Emily | |||
| 12 | F551 | McVicker, Margaret Ann | |||
| 13 | F556 | ||||
| 14 | F561 | Shevalier, Letticia | |||
| 15 | F583 | McVicker, Mary Jane | |||
| 16 | F584 | Carey, Patricia Ann | |||
| 17 | F589 | Elvey, Sarah | |||
| 18 | F569 | Keith, Mary | 18 Apr 1711 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts   | |
| 19 | F524 | ||||
| 20 | F566 | Gardner, Almira M. | Abt 1865 | ||
| 21 | F567 | Redmond, Estelle R | Dec 1891 | ||
| 22 | F488 | Harriett | Hobart, Harriet | ||
| 23 | F128 | Ainslie, Morris | Ainslie, Marguerite | ||
| 24 | F198 | Aldrich, Farris | Julia | ||
| 25 | F446 | Allerton, Isaac | Norris, Mary | 4 Nov 1611 | Leiden, Zuid-Holland, Netherlands   | 
| 26 | F511 | Anderson, Joseph | Haffner, Matilda | ||
| 27 | F542 | Arnold, Robert J | |||
| 28 | F82 | Ashby, James | Bailer, Helen Margaret | 5 Aug 1967 | |
| 29 | F3 | Austen, Ronald Glen | Wells, Debra Sue | ||
| 30 | F270 | Avranches, Richard d | DeConteville, Emma | 1045 | Avranches, Normandy, France   | 
| 31 | F302 | Bacon, Alfred | Bishop, Almira | 1870 | |
| 32 | F301 | Bacon, Fred H | Dollie | ||
| 33 | F424 | Bacon, Lewis T | Bishop, Mary R | 1870 | |
| 34 | F417 | Bailer, Bert | Lanning, Clara | ||
| 35 | F319 | Bailer, Bruce Charles | Capps, Jeannine | ||
| 36 | F403 | Bailer, Charles | Hobart, Dora Maude | 29 Mar 1911 | Otisco, Onondaga, New York, United States   | 
| 37 | F68 | Bailer, Christian | Pfeiffer, Barbara | 28 Sep 1801 | Steinhilben, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 38 | F67 | Bailer, Christian | FREUDENMANN, KATHARINA | 1823 | |
| 39 | F88 | Bailer, Christian | Meyer, Mary Catherine | 1873 | |
| 40 | F106 | Bailer, Donald F | Wheeler, Edna | 7 Jun 1941 | |
| 41 | F93 | Bailer, Dorlyn F | Betty Lou | ||
| 42 | F64 | Bailer, Edward P. | Bailer, Anna M | ||
| 43 | F400 | Bailer, Fred | Hobart, Luella | 23 May 1907 | Otisco Township, Onondaga, New York   | 
| 44 | F107 | Bailer, Frederik H. | Bailer, Cadie B | ||
| 45 | F401 | Bailer, Horace Charles | Haskell, Anna Margaret | 8 Nov 1935 | Johnson City, Broome, New York, United States   | 
| 46 | F332 | Bailer, James Charles | Clayton, Caroline | ||
| 47 | F71 | Bailer, Johann | Hipp, Johanna | ||
| 48 | F399 | Bailer, Johann | Edinger, Elizabeth | 1874 | |
| 49 | F295 | Bailer, John | Elvey, Sarah | 1 Mar 1922 | Susquehanna, Pennsylvania, USA   | 
| 50 | F307 | Bailer, John Charles | Harwood, Kim | 
